Tableau de bord
Taille totale
628.47 GB
Nombre total d'objets
277 935
Buckets suivis
22
Dernier scan
1780661187
durΓ©e 76.573s Β· 0 erreur(s)
DΓ©tail par bucket
| Endpoint | Bucket | Taille | Objets | Quota | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| rbx | e1e552665d6ea180a4554c0717fcc026-1763311951-aux | 19.22 GB | 30 188 | β | β |
| rbx | lab-veeam-backups-immu-rbx | 1.88 KB | 10 | β | β |
| rbx | lab-veeam-backups-rbx | 2.18 KB | 12 | β | β |
| rbx | lab-veeam-configuration-rbx | 0.00 B | 0 | β | β |
| rbx | prx-s3-immu | 652.95 MB | 1 | β | β |
| rbx | scripts | 200.24 KB | 50 | β | β |
| rbx | test-immu-pbs | 420.87 GB | 176 307 | β | β |
| rbx | vmware | 0.00 B | 0 | β | β |
| sbg | 18c2ee884300dcc226700212452342b8-1759416394-aux | 17.97 GB | 47 943 | β | β |
| sbg | 61eecd4c947de90623919732946ad227-1759497668-aux | 7.51 GB | 15 445 | β | β |
| sbg | backup-cloudron-vps | 57.35 GB | 36 | β | β |
| sbg | cloudronback | 39.60 GB | 30 | β | β |
| sbg | hvme | 10.70 GB | 2 | β | β |
| sbg | iso-em | 16.94 GB | 2 | β | β |
| sbg | lab-veeam-backups-immu-sbg | 1.88 KB | 10 | β | β |
| sbg | lab-veeam-backups-sbg | 2.33 KB | 14 | β | β |
| sbg | lab-veeam-configuration-sbg | 184.27 MB | 44 | β | β |
| sbg | local2s3 | 20.45 GB | 7 830 | β | β |
| sbg | pbs-lxc | 60.97 KB | 1 | β | β |
| sbg | s3backup-ef | 0.00 B | 0 | β | β |
| sbg | webdemo | 106.00 B | 1 | 1.00 GB | 0% |
| sbg | xcp | 17.04 GB | 9 | β | β |
Scan automatique toutes les 300s Β· MΓ©triques exposΓ©es sur /metrics